
Classification
Articles
2025-11-06
2025-11-06
2025-10-22
2025-10-22
2025-10-17
更新時間:2013-02-19
瀏覽次數:1751
| 參 數 | 技 術 指 標 |
| 電壓(V) | 量程500V±(讀數的0.1%+量程的0.1%) |
| 電流(A) | 量程80A±(讀數的0.1%+量程的0.1%) |
| 功率(W) | ±(讀數的0.1%+量程的0.1%) |
| 功率因數 | 范圍0~1,精度±5個字 |
| 頻 率 | 40~60Hz,0.05% |
| 電 源 | AC,220V±10%,50Hz±2% |
| 整機功耗 | 小于18VA |
| 使用環境 | 工作溫度范圍:0~40℃;相對濕度:30%~90% |
| 外形尺寸 | 390(長)×310(寬)×170(高) |
| 重 量 | 約6kg |
