
Classification
Articles
2018-03-01
2013-12-06
2013-12-23
2013-09-28 直流低電阻測(cè)試儀測(cè)量直流電阻的目的是什么呢?
2023-02-13 產(chǎn)品展示/ Product display

單相低功率因數(shù)瓦特表適用于直流電路或交流45-1500 Hz任意頻率中測(cè)量電流電壓.
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-01-04
訪 問(wèn) 量:1021
立即咨詢
聯(lián)系電話:13774416198
單相低功率因數(shù)瓦特表電動(dòng)系儀表
| 型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 單相低功率因數(shù)瓦特表規(guī)格及主要技術(shù)參數(shù) | 特點(diǎn)及用途 | |||
| 測(cè)量范圍 | 外形尺寸 | 精度 | ||||
| D52-W | 單相低功率因數(shù)功率表 COSφ=0.1 | 額定電壓 | 額定電流 | 210×152×90mm | 0.5 | 張絲結(jié)構(gòu),標(biāo)尺長(zhǎng)度為110 mm , 用于45-65HZ交流電路中測(cè)量功率 |
| 0-75-150-300-600V | 0-0.25-0.5A | |||||
| 0-0.5-1A | ||||||
| 0-2.5-5A | ||||||
| 0-5-10A | ||||||
| D26-W | 交直流單相瓦特表 | 0-75-150-300V | 0-0.25-0.5A | 210×152×90mm | 0.5 | 張絲結(jié)構(gòu),標(biāo)尺長(zhǎng)度為150 mm , 用于45-65HZ交流電路中測(cè)量功率。 |
| 0-0.5-1A | ||||||
| 0-2.5-5A | ||||||
| 0-5-10A | ||||||
| D26-W | 交直流單相瓦特表 | 0-75-150-300-600V | 0-0.25-0.5A | |||
| 0-0.5-1A | ||||||
| 0-2.5-5A | ||||||
| 0-5-10A | ||||||
上海勝緒電氣有限公司
地 址:上海市閘北區(qū)江楊南路466弄
客服: 619388254
:
電 話:
傳 真:
Emai1:shengxudianqi
:www.baoyu1187.com
www.shengxu.wjw.cn