
Articles
2012-10-26
2022-04-21
2013-10-22
2015-09-14
2015-10-26

400A分流器/400A/50mV-75mV分流器耐機械力性能:能承受加速度為70米/秒、沖擊頻率每分鐘80~120次6小時的運輸顛震。
產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-01-04
訪 問 量:1548
立即咨詢
聯系電話:13774416198
400A分流器/400A/50mV-75mV分流器規格參數
| 種類50mv規格TYPE | 總長L1 | 大孔距L2 | 寬W | 高H | 大孔徑M1 | 螺絲M | 重量g |
| 250A~300A | 117 | 86 | 35 | 18.5 | 13 | 4 | 430 |
| 400A | 117 | 86 | 44 | 18.5 | 13 | 4 | 530 |
| 500A | 117 | 86 | 55 | 18.5 | 13 | 4 | 640 |
| 600A | 123 | 90 | 55 | 21 | 13 | 4 | 830 |
| 種類60mv規格TYPE | 總長L1 | 大孔距L2 | 寬W | 高H | 大孔徑M1 | 螺絲M | 重量g |
| 250A~300A | 126 | 96 | 35 | 18.5 | 13 | 4 | 430 |
| 400A | 126 | 96 | 44 | 18.5 | 13 | 4 | 530 |
| 500A | 126 | 96 | 55 | 18.5 | 13 | 4 | 650 |
| 600A | 132 | 98 | 55 | 21 | 13 | 4 | 830 |
| 種類75mv規格TYPE | 總長L1 | 大孔距L2 | 寬W | 高H | 大孔徑M1 | 螺絲M | 重量g |
| 250A~300A | 138 | 107 | 35 | 18.5 | 13 | 4 | 430 |
| 400A | 138 | 107 | 44 | 18.5 | 13 | 4 | 530 |
| 500A | 138 | 107 | 55 | 18.5 | 13 | 4 | 650 |
| 600A | 144 | 111 | 55 | 21 | 13 | 4 | 840 |
上海勝緒電氣有限公司
地 址:上海市閘北區江楊南路466弄
客服: 619388254
:
電 話:
傳 真:
Emai1:shengxudianqi
:www.baoyu1187.com
www.shengxu.wjw.cn